SUMARI METEOROLOGIC DEL MES SETEMBRE de 2004

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   135 m  LAT:  41° 50' 08" N  LONG:   2° 12' 00" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  22.8  26.5   15:00  19.3    3:00   0.0  15.8   0.0   1.6  20.9   14:00   ESE

 2  22.4  26.1   19:00  20.6   00:00   0.0  15.4   7.6   0.3  14.5   18:00   ESE

 3  21.8  26.5   17:00  18.0   10:00   0.0  13.0  20.4   1.1  32.2    9:00   ESE

 4  23.9  30.5   14:00  19.4    8:00   0.0  16.9   0.0   1.1  24.1   17:00     N

 5  24.0  30.6   17:00  20.8    7:00   0.0  17.0   0.0   0.5  14.5   10:00     S

 6  24.7  30.6   14:00  19.9    8:00   0.0  17.7   0.0   1.6  20.9   11:00    SE

 7  23.3  27.0   17:00  20.0    8:00   0.0  16.3   3.2   1.1  17.7   15:00    SE

 8  22.6  27.3   15:00  18.8    8:00   0.0  11.7   0.0   1.3  25.7   17:00   ENE

 9  24.0  29.4   15:00  18.1    8:00   0.0  14.9   0.0   1.8  24.1   18:00     S

10  23.6  28.0   14:00  19.8    8:00   0.0  16.5   0.0   1.0  22.5   16:00    SE

11  23.9  30.1   16:00  19.6    8:00   0.0  16.6   2.8   1.8  20.9   17:00   WNW

12  23.0  27.8   16:00  20.1    5:30   0.0  16.0   1.4   1.0  17.7   16:30   ESE

13  22.6  27.7   16:00  17.6    7:30   0.0  15.6   0.0   1.3  17.7   14:30    SE

14  22.6  27.3   15:30  18.9    9:00   0.0  15.6   2.4   0.8  17.7   17:00    NE

15  20.8  25.2   15:30  18.3    8:30   0.0  13.8   0.2   1.6  20.9   16:30     N

16  19.8  24.7   16:00  15.1    8:00   0.5  12.8   1.0   2.7  25.7   16:00     S

17  19.6  24.7   15:30  14.4    8:00   0.7  12.6   0.0   1.6  22.5   16:00    SE

18  20.4  26.8   15:30  14.2    7:30   0.9  13.4   0.0   2.7  24.1   18:00     S

19  21.7  28.0   15:00  16.1    8:00   0.3  14.7   0.0   2.3  24.1   16:30     S

20  21.3  24.1   17:00  19.1    8:00   0.0  14.3   0.0   0.8  17.7   16:00    SE

21  21.5  25.5   13:00  18.6    2:00   0.0  14.5   0.0   1.6  22.5   15:00    SE

22  22.1  28.9   16:30  18.1    8:30   0.0  15.1   0.0   2.3  24.1   13:30   ESE

23  21.0  26.1   13:30  16.3    8:30   0.2  14.0   0.0   1.6  22.5   15:00    SE

24  20.7  26.8   15:00  15.8    8:30   0.3  13.7   0.0   1.4  20.9   16:30    SE

25  19.2  23.9   15:30  14.1    8:30   0.8  12.2   0.0   2.4  20.9   15:30     S

26  18.4  25.4   15:00  13.3    7:30   1.5  11.5   0.0   2.3  24.1   16:30    NW

27  18.5  24.9   15:00  12.8    8:30   1.6  11.5   0.0   2.6  27.4   17:00    SW

28  19.7  26.8   15:30  13.7    8:00   1.1  12.7   0.0   2.7  29.0   16:00     S

29  21.1  26.7   14:30  17.3    6:00   0.1  14.1   0.0   2.6  24.1   15:30     S

30  20.5  26.0   14:00  15.7    8:00   0.4  13.5   0.0   1.3  22.5   17:30    SE

-------------------------------------------------------------------------------------

    21.7  30.6     5    12.8    27     8.6 433.3  39.0   1.6  32.2     3       S

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max de Pluja: 20.40mm el dia 03/09/04

Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)