SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DŽOCTUBRE DE 2007

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès  PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   111 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  21.4  27.6   14:15  15.9    7:30   0.3  14.5   0.0   1.9  22.5   16:30   SSE

 2  21.4  26.9   13:15  16.4    8:15   0.2  14.4   0.0   2.3  24.1   15:45   ESE

 3  20.6  23.7   16:15  18.0    5:30   0.0  13.6   0.0   0.6  17.7   17:15   ESE

 4  20.3  26.1   15:00  17.5   00:00   0.0  13.3  12.8   1.4  33.8   17:00   ESE

 5  20.1  25.7   15:00  16.2    8:00   0.4  12.6  10.4   1.9  24.1   16:15     S

 6  19.9  26.2   15:15  14.9    8:15   0.7  12.9   0.0   2.1  22.5   16:15     S

 7  20.4  27.2   14:00  14.8    8:00   0.8  13.4   0.0   1.9  22.5   14:30   ESE

 8  19.7  25.4   14:30  15.7   00:00   0.4  12.7  19.8   1.8  27.4   17:45   ESE

 9  18.2  25.2   17:15  13.9    6:00   1.6  11.2   0.8   1.4  20.9   18:00   ESE

10  17.0  23.5   15:30  12.7   23:30   2.2  10.0  38.6   2.6  27.4   21:00   ESE

11  16.5  22.7   15:00  12.6    2:15   2.4   9.5   0.2   1.0  17.7   13:15    SE

12  16.5  24.8   15:15  10.5    8:00   3.0   9.5   0.0   1.8  24.1   16:30   ESE

13  16.1  23.9   14:45  10.3    8:15   3.0   9.1   0.0   1.6  24.1   16:30   ESE

14  16.7  24.8   14:30  10.6    8:00   2.8   9.7   0.0   1.3  16.1   14:30   ESE

15  16.6  23.3   15:15  10.6    8:15   2.7   9.5   0.0   1.3  22.5   17:45   ESE

16  17.3  23.8   14:45  12.1    8:15   2.2  10.3   0.0   1.3  22.5   15:45   ESE

17  18.3  22.9   13:15  15.3    5:45   0.7  11.3  43.4   1.1  27.4   14:45    SE

18  18.4  25.4   14:45  13.7    8:15   1.3  11.4   0.0   1.6  20.9   15:45     S

19  15.8  22.0   15:30  11.8    8:00   2.6   8.8   0.0   1.1  17.7   16:15    SE

20  15.4  20.0   13:00  12.2    9:00   2.9   8.4   0.0   2.6  22.5   15:30   ESE

21  13.9  19.9   16:00  10.0    5:15   4.3   6.9   0.0   1.9  25.7   13:15   ENE

22  13.1  19.7   15:45   7.9    7:45   5.0   6.1   0.0   1.1  17.7   17:00   ESE

23  15.9  21.7   15:15  13.0    0:30   2.7   8.9   0.0   1.1  20.9   16:15   ESE

24  14.3  18.6   15:45  11.3    4:00   3.7   7.4   0.0   2.1  24.1   13:30   ESE

25  12.7  17.4   13:45   9.2    7:15   5.3   5.7   2.2   0.5  14.5   18:00   NNE

26  13.8  19.8   16:15  10.0    8:00   4.3   6.8   3.6   2.3  20.9   17:15     W

27  14.5  20.6   15:15  11.7   00:00   3.7   7.5  10.4   0.8  17.7   17:30   ESE

28  14.1  23.6   15:30   7.9    7:30   4.7   7.1   0.2   1.1  16.1   16:15    SW

29  14.1  21.2   13:30   8.9    5:45   4.3   7.1   0.0   1.0  16.1   14:30   WNW

30  13.8  21.1   14:30   9.9   00:00   4.6   6.8   0.0   1.4  20.9   14:30   WNW

31  12.1  16.4   16:15   7.3    3:30   5.9   5.1   0.0   0.2  11.3   12:00   WNW

--------------------------------------------------------------------------------

    16.7  27.6     1     7.3    31    78.6 301.6 142.4   1.5  33.8     4     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 43.41 el dia 17/10/07

Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)