SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DŽOCTUBRE DE 2006

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès  PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  23.6  30.8   16:15  17.7    6:45   0.0  16.6   0.0   3.4  33.8   15:30   WNW

 2  21.5  27.6   15:30  16.0    7:45   0.3  14.5   0.0   1.6  22.5   14:45   SSE

 3  22.4  26.9   13:15  19.2    2:15   0.0  15.4   0.0   6.9  51.5   14:30     W

 4  18.2  22.7   13:30  14.3   00:00   1.1  11.2   0.6   1.9  17.7   15:30   ESE

 5  17.3  24.3   15:00  11.7    8:15   2.3  10.3   0.2   2.1  22.5   13:45   SSE

 6  18.3  24.9   14:45  13.1    8:15   1.6  11.3   0.0   1.4  20.9   16:00   SSE

 7  19.2  26.3   14:15  13.6    8:15   1.3  12.2   0.0   1.1  17.7   17:30   ESE

 8  19.4  21.1   16:15  17.9    8:00   0.0  12.4   0.2   0.2   9.7   11:45     E

 9  20.3  22.7   12:45  18.5    8:15   0.0  13.3   0.0   0.5  12.9   14:30   ESE

10  20.8  26.7   16:00  17.1    5:15   0.2  13.8   0.0   1.4  20.9   16:15   SSE

11  20.1  25.2   15:00  15.7   23:45   0.1  13.1  11.8   1.6  38.6   23:30   SSE

12  15.5  16.3    3:15  14.5    9:00   2.4   8.3   9.6   1.0  16.1    0:15    NW

13  17.9  23.3   16:30  14.8    9:15   1.4  10.8   0.4   0.5  17.7   14:15   ESE

14  17.4  25.6   15:00  11.2    8:45   2.3  10.4   0.2   1.1  17.7   15:45   ESE

15  17.0  23.9   15:00  11.3    8:15   2.4  10.0   0.2   1.3  17.7   15:30   ESE

16  17.3  23.0   15:00  13.0    8:15   1.8  10.4   0.0   1.4  17.7   13:45   ESE

17  17.8  22.7   14:30  14.3    1:45   1.4  10.8   0.0   1.4  17.7   14:30   ESE

18  17.6  20.0   15:45  16.5   20:45   0.6  10.6  15.4   0.5  25.7   15:30   NNE

19  18.1  24.2   14:30  14.6    8:30   1.3  11.1   1.0   1.8  35.4   19:30   WNW

20  18.8  24.6   14:30  14.7    3:00   0.9  11.8   0.0   5.3  27.4   13:00     W

21  18.4  24.8   17:15  13.2    8:30   1.5  11.4   0.0   1.4  33.8   18:15   WNW

22  18.6  24.4   17:30  13.9    7:30   1.4  11.6   0.0   1.9  27.4   15:15     W

23  19.4  26.1   14:45  15.7    8:30   0.7  12.4   0.4   2.1  32.2   17:30     W

24  20.1  26.2   16:45  16.3   00:00   0.3  13.1   0.0   3.2  33.8   13:30   WNW

25  18.4  26.3   16:00  13.5    6:45   1.6  11.4   0.0   0.8  24.1   18:00   ESE

26  21.3  25.8   13:15  18.7    2:30   0.0  14.3   0.0   1.6  20.9   16:45   ESE

27  19.5  25.7   15:00  15.2    8:30   0.5  12.5   0.2   1.6  20.9   13:15   SSE

28  19.3  24.7   15:30  15.3    8:45   0.4  12.3   0.0   0.8  14.5   12:45   ESE

29  19.6  28.3   16:00  13.2    7:30   1.4  12.5   0.2   0.2  11.3   15:00   SSE

30  19.5  28.3   15:00  13.7    7:30   1.2  12.5   0.0   0.5  12.9   16:00   ESE

31  17.7  24.1   13:45  13.4    4:45   1.6  10.7   0.0   1.0  17.7   14:15   ESE

--------------------------------------------------------------------------------

    19.0  30.8     1    11.2    14    31.9 372.7  40.4   1.7  51.5     3     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 15.39 el Dia 18/10/06

Dies de Pluja: 13 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)