SUMARI METEOROLOGIC DEL MES DE OCTUBRE DE 2005

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès    PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  19.2  24.6   16:30  14.1    8:00   0.9  10.9   0.0   1.6  22.5   17:30    SE

 2  18.4  21.3   14:30  16.0    9:00   0.4  11.4   0.0   5.0  32.2   15:30    NW

 3  16.1  21.3   15:30  10.7    8:30   2.5   9.1   0.0   1.8  25.7   16:30    SE

 4  15.5  21.9   15:30   9.8    6:30   3.2   8.5   0.0   1.8  25.7   16:00   ESE

 5  16.1  20.7   13:30  12.6    7:30   2.3   8.9   0.0   1.1  20.9   16:00   ESE

 6  16.2  20.2   15:00  13.3    8:00   2.1   9.2   0.0   0.6  22.5   15:30   NNE

 7  16.8  23.4   16:00  11.2    5:00   1.7   7.0   0.0   1.6  24.1   17:30   SSW

 8  17.1  23.7   16:30  12.5    4:30   2.2   9.7   0.0   1.4  20.9   18:00    SW

 9  18.2  24.2   14:00  12.7    8:30   1.6  11.2   0.0   1.0  20.9   17:30    SW

10  17.7  20.5   18:00  15.0    7:30   1.0  10.7   0.0   0.2  12.9   18:00    SW

11  17.6  19.3   14:30  16.2   00:00   0.6   9.0   4.0   0.0   6.4   15:00     N

12  17.7  20.7   16:30  15.7    8:00   0.9  10.2  23.6   0.3  16.1   17:00     N

13  17.5  19.7   14:30  15.7    8:45   0.7  10.5  64.2   0.2  16.1    3:30     N

14  15.4  16.9    0:15  12.9    9:00   2.6   8.4  13.4   0.2  12.9   17:15   NNW

15  16.6  19.6   18:30  14.4    5:30   1.6   9.6   9.0   0.5  24.1   16:45     N

16  17.4  25.8   17:15  12.5    8:30   2.1  10.4   1.2   0.3  12.9   15:30     S

17  16.1  24.4   16:00  11.1    7:15   2.9   9.1   0.0   0.2  12.9   16:45    SW

18  18.6  21.6   16:15  16.1    0:15   0.5  11.6  19.2   0.6  20.9   13:45   ESE

19  19.1  25.9   17:00  15.9    9:00   0.7  12.0   0.0   2.1  17.7   13:45   WSW

20  17.3  24.6   14:45  12.0    8:30   2.1  10.3   0.0   1.1  20.9   15:45     S

21  18.7  25.3   16:00  14.8    4:00   1.3  11.7   0.2   2.3  25.7   15:30    NW

22  20.0  26.9   16:15  15.6    8:30   0.4  13.0   0.0   3.1  29.0   13:45   WNW

23  17.4  23.4   16:30  14.6    4:15   1.5  10.5   0.0   0.6  17.7   14:00     S

24  17.4  24.9   17:00  12.5    8:00   2.2  10.4   0.0   1.0  17.7   15:15    NW

25  16.5  23.7   16:45  11.7    7:15   2.7   9.5   0.0   1.1  16.1   14:15    SW

26  16.6  23.2   16:45  12.9    7:30   2.4   9.6   0.0   0.3  11.3   14:30     E

27  18.6  24.8   15:00  14.1    1:00   1.4  11.6   0.0   0.6  17.7   17:00   ESE

28  19.8  24.5   14:00  17.1    6:00   0.2  12.8   0.0   0.3  14.5   14:00   ESE

29  20.2  25.1   14:00  17.3   00:00   0.0  13.2   0.0   0.5  14.5   14:15   ESE

30  18.6  25.3   14:30  13.9    7:45   1.2  11.5   0.0   0.5  16.1   14:45    SE

31  18.9  24.0   15:15  15.5   00:00   0.3  11.9   0.2   1.1  24.1   16:15    SW

--------------------------------------------------------------------------------

    17.6  26.9    22     9.8     4    46.2 323.3 135.0   1.1  32.2     2     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 64.21 el Dia 13/10/05

Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)