RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MARZO. 2008

 

NOMBRE: METEOBARBERA   CIUDAD: Barberà del Vallès    ESTADO: Barcelona

ALT:   115 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

 

                                      GRAD  GRAD        VEL

    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR

DIA MED   MAX    HORA   MIN    HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM

--------------------------------------------------------------------------------

 1  21.4  22.3   23:00   8.9    7:30   8.3  20.8   0.0   0.0  22.5   13:30    SW

 2  21.2  23.7   15:30   8.1    7:15   8.5  20.6   0.0   0.0  24.6   12:45     W

 3  10.0  15.9   14:00   5.9   00:00  13.5   6.8   0.0   0.0  25.7   14:15   WSW

 4  10.0  16.0   13:45  10.0    0:15  15.2   7.6   0.0   0.0  49.9   13:45   WNW

 5  10.0  11.4   16:00   4.8    5:30  10.8   5.4   0.0   0.0  54.7   12:00     N

 6  10.0  15.7   14:45   0.5    7:00  14.0   7.0   0.0   0.0  29.0   15:15    SW

 7  10.0  15.0   15:15   4.0    4:45  14.2   7.1   0.0   0.0  19.3   16:00    SW

 8  10.0  16.9   13:15   4.2    7:30  20.0  10.0   0.0   0.0  30.6   13:45   WSW

 9  10.0  15.7   13:45   9.1    5:15  20.0  10.0   0.0   0.0  27.4   17:45    SW

10  10.0  14.6   15:45   6.7    7:30  18.3   9.2   0.0   0.0  53.1   16:15    SW

11  10.1  22.6   17:45   6.4    7:45  17.0   8.7   0.0   0.0  40.2   15:15   WSW

12  17.7  22.3    8:30  11.3   00:00   9.7  14.0   0.0   1.6  19.3   15:30   ESE

13  12.3  17.8   15:00   7.6    7:00  17.7  12.3   0.0   1.8  20.9   14:30   ESE

14  14.3  23.8   15:15   6.4    7:00  15.7  14.3   0.0   1.4  19.3   15:30   ESE

15  13.7  20.3   14:30   8.0    6:45  16.3  13.7   0.0   1.6  20.9   17:30   WSW

16  14.0  21.5   15:45   7.2    6:30  16.0  14.0   0.0   5.0  43.5   17:30     W

17  12.2  18.8   15:00   6.4    6:30  17.8  12.2   0.0   1.8  27.4   16:15   ESE

18  11.2  16.3   15:30   5.6    7:00  18.8  11.2   0.0   1.8  22.5   14:15    SE

19  10.8  14.3   11:45   8.3    7:00  19.2  10.8   0.6   1.4  19.3   13:00   ESE

20  10.1  16.1   14:00   4.1    7:15  19.9  10.1   0.2   1.9  30.6   15:30   ESE

21  10.5  16.5   17:45   4.0    3:30  19.5  10.5   0.0   5.5  32.2   13:15     W

22  10.5  16.7   12:45   5.7    7:15  19.5  10.5   0.2   1.8  32.2   14:00   ESE

23   8.2  14.6   13:00   4.5    2:30  21.8   8.2   1.0   1.9  27.4   14:15   ESE

24  10.3  17.7   16:30   5.6    7:00  19.7  10.3   0.0   8.2  49.9    4:30   WNW

25  12.5  20.6   13:15   6.8    1:00  17.5  12.5   0.0   2.6  30.6   13:30   ESE

26  11.7  18.1   14:30   6.7    3:45  18.3  11.7   0.6   4.8  40.2   14:45     W

27  10.4  15.3   14:00   6.7    5:00  19.2  10.2   0.0   4.5  35.4   16:00   WNW

28  10.7  15.4   13:00   6.2    2:45  19.3  10.7   0.0   0.6  17.7   13:00   ESE

29  13.1  18.1   13:00   9.7    3:00  16.9  13.1   0.0   2.1  27.4   14:45   ESE

30  14.1  20.7   14:45   9.0    8:00  15.3  13.5   0.8   3.5  30.6   13:45   ESE

31  11.6  19.6   14:45   7.7    9:30  18.5  11.5   8.2   2.9  30.6   15:30   WNW

--------------------------------------------------------------------------------

    12.0  23.8    14     0.5     6   516.5 348.2  11.6   1.8  54.7     5     ESE

 

Máx >=  32.0:  0

Máx <=   0.0:  0

Mín <=   0.0:  0

Mín <= -18.0:  0

Lluvia Max: 8.20 ON 31/03/08

Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Base Calor:  30.0  Base Frío:   0.0  Método: Integración