SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DE MARÇ DE 2007

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   111 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  14.4  20.8   17:15   7.4    7:15   4.0   7.4   0.0   6.0  32.2   15:45     W

 2  18.0  23.7   16:30  13.2    7:45   1.4  11.0   0.0   6.0  37.0    0:30   WNW

 3  18.9  23.3   14:45  14.2   00:00   0.7  11.9   0.0   5.3  32.2    6:30   WNW

 4  16.4  25.4   16:15   9.1    7:45   3.4   9.4   0.0   1.9  20.9   13:45   SSE

 5  13.9  21.1   15:15   9.6   00:00   4.2   6.9   0.0   4.0  33.8   10:15   WNW

 6  12.5  17.9   14:30   8.1    5:15   5.5   5.5   0.0   2.7  25.7   16:30   WSW

 7  11.1  16.5   13:00   7.1    7:45   6.9   4.1  11.8   1.6  32.2   18:45   WNW

 8  12.1  21.1   14:00   6.3    8:15   6.1   5.1   0.0   2.4  24.1   14:45   WNW

 9  10.7  19.4   14:45   3.1    7:30   7.4   4.4   0.0   1.4  22.5   12:30   WNW

10  13.3  20.5   13:30   5.9    4:15   5.1   6.4   0.0   3.4  37.0    8:45     N

11  11.4  19.7   14:00   3.4    7:45   6.7   5.0   0.2   1.6  25.7   16:45   SSE

12  11.3  18.7   14:00   4.1    7:30   6.7   4.7   0.0   1.4  20.9   14:00     E

13  11.5  19.7   13:45   4.0    7:00   6.7   5.1   0.0   1.4  20.9   14:45   ESE

14  13.2  23.2   14:00   4.9    7:15   5.8   6.5   0.0   1.6  22.5   15:45   SSE

15  12.4  20.0   13:15   5.9    7:00   5.8   5.5   0.0   1.4  22.5   13:45   ESE

16  12.1  19.0   12:15   6.4    7:15   6.0   5.1   0.4   2.1  24.1   14:15   WNW

17  13.4  22.1   15:30   6.8    7:30   5.1   6.4   0.0   2.6  22.5   13:30     W

18  13.5  21.5   15:45   7.7    7:45   4.9   6.5   0.0   2.7  22.5   11:30   WNW

19  11.3  17.1   13:00   5.7   00:00   6.7   4.4   0.2   6.3  45.1   12:00   WNW

20   7.8  12.9   14:15   3.8    7:15  10.2   1.7   0.0  11.6  49.9   10:00   WNW

21   8.9  16.2   15:15   3.7    7:00   9.1   2.8   0.0   4.3  35.4   13:30   WNW

22   8.7  15.7   13:45   1.7    5:30   9.3   3.0   0.0   3.1  33.8   16:00   WNW

23   9.3  16.0   13:00   3.7    6:15   8.7   3.1   0.0   1.9  29.0   13:45   ESE

24  10.8  17.1   13:15   7.7    6:00   7.2   3.8   0.4   2.9  29.0   15:15   WNW

25  10.3  15.1   15:15   6.6    7:45   7.4   3.2   0.0   1.9  22.5   15:00   SSE

26  10.4  15.9   13:30   6.6    4:15   7.6   3.5   0.0   1.4  20.9   16:15   ESE

27  10.9  14.9   16:15   7.7    7:00   7.1   3.9   0.4   1.8  24.1   17:00   ESE

28  10.9  14.7   12:45   8.9    4:15   7.1   3.9   2.8   0.8  22.5   16:00     N

29  13.3  18.9   16:15   9.4    8:15   4.8   6.3   0.2   2.1  27.4   11:45   ESE

30  12.1  19.7   16:30   6.9    5:30   6.0   5.1   0.2   5.3  40.2   18:30     W

31  11.6  17.8   14:30   8.4    7:15   6.4   4.6   5.6   1.6  22.5   13:00   SSE

--------------------------------------------------------------------------------

    12.1  25.4     4     1.7    22   190.0 166.2  22.2   3.1  49.9    20     WNW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 11.81 el Dia 07/03/07

Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)