SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DE MAIG DE 2007

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès    PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   111 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  14.4  17.2    0:15  10.3   23:45   3.6   7.4  34.4   2.9  29.0   17:00   WNW

 2  14.3  20.3   15:00   8.8    7:00   3.9   7.4   0.0   3.9  29.0   14:15   SSE

 3  13.3  17.7   16:30  10.7    5:45   4.7   6.3   3.8   1.1  20.9   16:15     W

 4  14.3  19.2   13:15   8.9    7:00   3.8   7.3   0.4   1.8  16.1   14:45    NW

 5  15.2  24.3   14:30   9.8    6:00   3.9   8.2  20.6   2.4  29.0   17:30    NW

 6  16.8  24.6   13:30   9.1    7:15   3.2   9.8   0.4   2.3  25.7   12:15   WNW

 7  18.4  27.4   17:15  11.3    5:45   2.1  11.4   0.0   4.2  25.7   10:45   WNW

 8  18.8  29.9   17:15  11.3    7:15   2.0  11.8   0.0   3.4  27.4   17:30   ESE

 9  18.3  23.6   12:30  13.2    7:00   1.3  11.3   0.0   3.7  27.4   14:45   ESE

10  21.2  30.1   16:00  13.0    7:00   1.4  14.2   0.0   1.6  17.7   14:15    SE

11  20.1  24.4   17:15  15.2    7:15   0.5  13.1   0.0   3.9  27.4   14:00   ESE

12  19.7  25.8   14:45  13.1    6:45   1.3  12.7   0.0   3.4  29.0   16:15   ESE

13  21.2  29.3   14:15  13.7    7:15   1.1  14.2   0.0   2.6  25.7   15:15   SSE

14  18.6  24.2   18:00  13.1    9:45   0.7  11.6   6.2   6.0  53.1   13:45   WNW

15  16.8  22.6   14:15  11.8    7:00   2.2   9.8   0.0   4.3  27.4   14:45   SSE

16  18.2  22.7   14:15  15.2    6:30   1.1  11.2   0.0   2.9  24.1   15:30   ESE

17  19.5  25.9   17:15  13.6    4:30   1.4  12.5   0.0   4.2  25.7   13:45     W

18  21.3  29.3   13:15  15.4    7:15   0.3  14.3   0.0   4.3  32.2   14:00   ESE

19  19.9  25.1   13:00  15.7    6:45   0.4  12.9   0.6   1.8  22.5   13:15   SSE

20  20.4  25.9   15:45  15.6    5:15   0.6  13.4   0.2   3.1  24.1   15:00   ESE

21  20.9  27.2   13:30  15.8    9:15   0.2  13.9   5.4   4.5  35.4   15:30   ESE

22  21.9  29.9   14:15  15.7    7:15   0.3  14.9   0.0   2.9  27.4   15:15   ESE

23  22.2  29.2   14:45  18.0    6:30   0.0  15.1   0.2   2.1  24.1   15:30   SSE

24  23.2  31.3   12:30  17.6    5:30   0.0  16.2   0.0   3.5  33.8   15:00   ESE

25  21.2  29.3   15:00  15.1    6:45   0.5  14.2   0.0   4.2  37.0   17:30   ESE

26  20.9  27.8   16:30  15.8    7:00   0.3  13.9   6.4   3.5  27.4   12:45     W

27  19.4  24.8   16:45  14.9    7:00   0.7  12.4   0.2   6.3  38.6   17:00     W

28  17.4  23.7   16:15  11.5    7:15   2.0  10.5   0.0  11.3  49.9   16:30     W

29  16.5  23.2   14:15  10.5    6:45   2.5   9.5   0.0   5.1  32.2   15:00   ESE

30  19.4  26.1   16:15  11.8    6:30   1.8  12.4   0.0   2.9  25.7   14:00   SSE

31  21.7  27.8   16:45  16.5    6:45   0.2  14.7   0.0   4.7  35.4   16:30   WNW

--------------------------------------------------------------------------------

    18.9  31.3    24     8.8     2    47.9 368.5  78.8   3.7  53.1    14     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 34.39 el dia 01/05/07

Dies de Pluja: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)