SUMARI METEOROLOGIG DEL MES DE MAIG DE 2005

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès    PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 50' 08" N  LONG:   2° 12' 00" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    TEMP                              DEG   DEG         MIT                  DOM

DIA MITJ  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  19.4  26.6   13:30  12.1    7:30   1.5  12.4   0.0   1.9  24.1   16:00    SE

 2  17.4  24.1   13:30  12.7    6:30   1.6  10.5   2.2   0.8  20.9   14:30   SSW

 3  19.3  28.1   13:30  16.2    7:00   0.6  12.1   1.4   2.7  25.7   15:00   SSW

 4  18.4  24.7   14:30  13.8    6:00   1.5  11.5   0.0   4.0  32.2   17:00    NW

 5  17.2  20.9   18:00  14.4   00:00   1.3  10.2   1.8   2.9  29.0   15:00    SE

 6  16.8  22.4   13:00  10.8    6:30   2.4   9.8   0.0   3.7  25.7   12:00    SE

 7  16.2  21.2   17:30  10.4    7:30   2.6   9.2   0.0   2.4  27.4   13:00    SE

 8  16.4  22.7   15:00  10.5    6:30   2.6   9.4   0.0   3.1  32.2   16:00    SE

 9  16.8  21.6   14:00  11.9    7:00   2.0   9.8   0.2   2.1  24.1   14:00    SE

10  18.2  24.3   13:30  15.6    7:00   0.9  11.2   0.2   2.3  24.1   15:00    SE

11  17.6  21.5   12:00  13.4    7:00   1.4  10.6   0.0   2.7  29.0   16:00    SE

12  17.7  22.9   14:00  13.0    7:00   1.5  10.6   0.0   2.6  29.0   12:30    SE

13  17.6  22.2   14:00  12.9    7:00   1.4  10.4   1.8   2.7  27.4   00:00    SE

14  18.0  22.3   15:00  13.9    6:30   1.3  11.0   3.6   3.9  27.4   13:30    SE

15  18.5  25.3   16:00  12.1    7:00   1.6  11.5   0.0   4.2  29.0   16:30   SSW

16  17.8  21.6   15:00  13.7    8:00   0.9  10.9   1.6   4.0  35.4   17:00   ESE

17  12.8  16.3    0:30  11.8    9:00   5.2   5.8  43.4   1.1  20.9    5:00     N

18  15.9  23.1   17:00   9.8    7:30   2.9   9.0   0.0   3.5  27.4   13:30    SE

19  17.3  23.3   18:00   9.9    6:30   2.5  10.3   0.0   2.3  22.5   13:30    SE

20  20.2  27.7   15:00  12.2    6:30   1.5  13.2   0.0   3.7  29.0   14:30   SSW

21  19.1  26.3   14:00  12.4    7:00   1.4  12.1   0.0   1.9  24.1   14:30    SE

22  18.7  23.5   14:00  15.6    6:00   0.7  11.7   4.2   2.9  29.0   19:00    SE

23  17.8  22.2   17:00  13.8    6:30   1.2  10.8   0.0   3.9  25.7   14:00    SE

24  20.9  28.1   17:00  15.3    7:00   0.6  14.0   0.0   2.3  20.9   12:00   SSW

25  20.7  26.3   12:00  13.6    7:00   0.8  13.7   0.0   2.3  24.1   13:30    SE

26  20.1  26.9   17:00  12.8    7:00   1.2  13.1   0.0   2.3  20.9   12:30    SE

27  21.3  28.6   17:30  12.8    7:00   1.2  14.3   0.0   3.2  25.7   16:30    SE

28  20.2  25.9   11:30  14.8    7:00   0.6  13.2   0.0   2.6  32.2   15:00    SE

29  21.7  27.9   14:30  15.0    6:30   0.6  14.7   0.0   2.3  24.1   15:30    SE

30  22.0  26.4   14:30  17.4    7:00   0.1  15.0   0.0   1.8  20.9   15:00   ESE

31  21.2  27.2   18:30  17.8    8:00   0.0  14.2   0.0   2.3  22.5   16:30    NW

--------------------------------------------------------------------------------

    18.5  28.6    27     9.8    18    45.5 356.0  60.4   2.7  35.4    16      SE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max. de Pluja: 43.41 el 17/05/05

Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)