SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DE JUNY DE 2007

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès  PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   111 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  18.6  24.1   16:45  14.4    6:45   0.9  11.6   0.0   5.3  32.2   18:15   SSE

 2  19.3  26.9   14:30  13.0    7:00   1.4  12.3   0.0   3.7  27.4   14:45   ESE

 3  19.3  25.4   15:45  13.9    7:00   1.2  12.3   0.0   3.4  25.7   11:30   WNW

 4  21.3  26.8   15:00  16.0    7:00   0.3  14.3   0.0   4.0  27.4   14:30   SSE

 5  22.0  27.7   14:00  17.3    7:00   0.0  15.0   0.0   3.7  32.2   17:00   WNW

 6  21.4  28.6   15:00  15.7    6:15   0.4  14.4   0.0   3.1  25.7   13:00   SSE

 7  22.8  28.8   14:00  18.4    5:45   0.0  15.8   0.0   2.7  24.1   13:15   SSE

 8  23.3  30.3   16:30  16.9    6:45   0.1  16.3   0.0   3.1  29.0   15:00   ESE

 9  25.1  32.6   14:00  18.5    6:45   0.0  18.1   0.0   3.5  27.4   15:15   SSE

10  24.4  30.9   13:15  18.6    6:45   0.0  17.4   0.0   3.7  29.0   13:45   SSE

11  23.2  28.7   15:15  17.7    6:45   0.0  16.2   0.0   3.5  25.7   14:00   ESE

12  24.1  30.7   17:15  17.5    6:45   0.0  17.1   0.0   3.9  27.4   13:30   SSE

13  24.2  30.9   17:00  18.2    7:00   0.0  17.2   0.0   3.5  25.7   13:45   SSE

14  25.0  31.5   14:00  19.4    5:30   0.0  18.0   0.0   4.7  29.0   16:45   SSE

15  24.8  30.3   17:30  19.7    7:00   0.0  17.8   0.0   8.9  45.1   18:00     W

16  22.7  26.7   17:30  19.0    6:30   0.0  15.7   0.0   2.9  20.9   16:15   ESE

17  24.6  30.1   15:00  19.9    6:45   0.0  17.5   0.0   3.9  27.4   14:15   SSE

18  24.9  32.1   14:30  21.1    6:45   0.0  17.9   0.0   1.8  24.1   16:15   WNW

19  24.4  28.8   11:15  19.0    7:00   0.0  17.4   0.0   4.2  32.2   14:00     E

20  24.7  29.4   14:45  20.3    6:00   0.0  17.7   0.0   3.9  27.4   17:15   ESE

21  23.5  26.8   14:45  19.6    6:45   0.0  16.5   0.0   5.0  32.2   13:00   ESE

22  22.6  26.2   15:30  19.1    7:30   0.0  15.6   0.0   4.8  29.0   13:30   ESE

23  21.4  27.5   13:45  15.7    6:45   0.3  14.5   0.0   4.3  27.4   15:00   ESE

24  24.1  30.8   14:45  16.7    6:30   0.1  17.1   0.0   3.7  27.4   15:00   SSE

25  25.0  34.9   16:00  19.6    6:45   0.0  18.0   0.0   4.8  38.6   15:15   ESE

26  22.1  26.6   14:30  19.4    8:00   0.0  15.0   0.0   6.4  33.8   16:15   SSE

27  20.4  23.3   17:00  18.6    7:45   0.0  13.4   0.0   4.8  27.4   14:30   ESE

28  21.7  26.6   17:45  18.0    5:45   0.0  14.7   0.0   4.2  25.7   15:00   ESE

29  24.8  29.6   15:15  21.3    6:15   0.0  17.8   0.0   4.2  27.4   15:30   SSE

30  24.8  30.8   16:15  18.8    7:15   0.0  17.8   0.0   3.5  27.4   15:45   SSE

--------------------------------------------------------------------------------

    23.0  34.9    25    13.0     2     4.8 480.4   0.0   4.1  45.1    15     SSE

 

Max >=  32.0:  3

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja 0.00

Dies de Pluja: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)