SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DE JUNY DE 2006

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  16.8  22.8   15:45  10.2    7:00   2.6   9.8   0.0   2.7  27.4   15:00     S

 2  18.7  24.2   14:30  14.9    4:30   1.0  11.7   0.0   3.2  27.4   15:00   SSE

 3  19.3  25.8   18:30  13.1    6:30   1.3  12.3   0.0   3.5  33.8   16:15    NW

 4  20.9  27.7   17:30  14.4    6:45   0.8  13.9   0.0   3.1  24.1   15:15   SSE

 5  20.4  26.5   14:30  14.5    7:00   0.6  13.4   0.0   1.9  22.5   13:30   ESE

 6  20.4  25.2   15:15  14.4    6:45   0.7  13.4   0.0   2.6  35.4   15:45   ESE

 7  20.1  25.4   14:30  14.7    6:30   0.6  13.1   0.0   2.4  27.4   13:00   ESE

 8  19.9  23.8   14:45  16.9    6:00   0.2  13.0   0.0   2.6  29.0   14:15   SSE

 9  20.2  24.6   17:30  16.3    6:00   0.3  13.2   0.0   1.9  27.4   13:45   ESE

10  21.8  27.3   19:15  17.8    6:45   0.0  14.9   0.0   2.1  22.5   18:30     S

11  22.4  29.3   14:45  15.5    6:45   0.4  15.4   0.0   2.7  27.4   15:45   SSE

12  21.9  28.1   16:15  16.3    6:45   0.2  14.9   0.0   2.3  25.7   14:30   ESE

13  20.7  27.4   16:00  14.1    6:30   0.7  13.7   0.0   1.4  20.9   14:30   ESE

14  21.1  27.2   16:45  13.9    7:00   0.7  14.1   0.0   1.9  24.1   15:45   ESE

15  22.9  29.6   14:45  16.9    5:45   0.1  15.9   2.2   1.9  48.3   21:30   ESE

16  23.9  29.9   18:30  19.0    6:45   0.0  16.9   0.6   0.8  22.5   13:00   ESE

17  24.1  27.4   16:15  19.9    6:45   0.0  17.1   0.0   2.9  24.1   12:30   ESE

18  24.1  29.7   15:15  20.1    6:45   0.0  17.1   0.0   1.9  22.5   18:00   ESE

19  23.3  28.6   15:30  18.9    5:45   0.0  16.3   0.0   1.8  24.1   16:30   SSE

20  24.1  28.3   15:15  21.4    2:45   0.0  17.1   0.0   0.8  17.7   18:45   SSE

21  24.9  33.1   13:45  20.0    6:15   0.0  17.9   0.0   1.8  22.5   15:00   ESE

22  25.5  32.7   13:15  19.4    6:30   0.0  18.5   0.0   2.6  24.1   13:45   SSE

23  25.3  31.7   15:00  19.9    6:30   0.0  18.3   0.0   2.7  25.7   13:15   SSE

24  26.1  31.5   13:45  21.4    6:45   0.0  19.1   0.0   0.6  20.9   16:15   ESE

25  24.9  30.7   14:00  20.2    7:00   0.0  17.9   0.0   2.6  27.4   16:00   ESE

26  25.0  30.3   17:00  19.7    6:45   0.0  18.0   0.0   2.1  25.7   15:30   ESE

27  24.6  29.4   17:15  20.1    7:00   0.0  17.6   0.0   2.3  27.4   13:15   SSE

28  25.6  32.0   14:45  20.4    6:00   0.0  18.5   0.0   1.4  22.5   15:45   ESE

29  27.4  34.9   14:30  21.6    6:30   0.0  20.5   0.0   3.4  37.0   16:00   SSE

30  28.4  35.7   17:15  23.0    6:45   0.0  21.5   0.0   2.9  32.2   15:15    NW

--------------------------------------------------------------------------------

    22.8  35.7    30    10.2     1    10.1 475.0   2.8   2.2  48.3    15     ESE

 

Max >=  32.0:  5

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max de Pluja: 2.21 el dia 15/06/06

Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)