SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DE GENER DE 2007
ESTACIO: METEOBARBERA CIUTAT: Barberà del Vallès PROVINCIA: Barcelona
ELEV:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT VENT (km/h)
HEAT COOL VEL
MITJ DEG DEG MITJ DOM
DIA TEMP MAX. HORA MIN HORA DAYS DAYS PLUJ VENT MAX. HORA DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 9.7 14.8 16:00 6.3 5:00 8.3 2.7 0.0 2.9 24.1 14:15 WNW
2 9.1 15.8 14:00 4.8 7:30 8.9 2.7 0.0 0.6 16.1 14:45 NNW
3 8.1 15.8 15:00 2.3 8:00 9.9 2.7 0.0 0.8 20.9 22:45 WNW
4 9.2 17.1 15:15 5.0 00:00 8.8 2.5 0.0 1.6 25.7 12:30 WNW
5 7.8 15.9 16:00 2.6 7:15 10.1 2.5 0.0 1.6 20.9 15:00 WNW
6 7.6 15.5 15:15 1.8 8:15 10.4 2.3 0.0 1.6 20.9 14:00 WSW
7 8.2 18.4 16:15 2.4 8:30 9.9 2.8 0.0 0.0 11.3 15:00 S
8 9.9 16.5 14:00 5.1 2:15 8.1 3.2 0.0 3.1 25.7 14:30 WNW
9 10.5 19.7 15:15 5.0 7:45 7.7 3.9 0.0 1.0 17.7 14:15 W
10 10.5 17.9 15:30 5.3 3:45 7.5 3.7 0.0 0.8 17.7 12:45 W
11 9.9 18.1 15:30 5.2 7:45 8.1 3.3 0.0 1.9 20.9 13:45 SW
12 9.3 18.5 15:30 3.7 7:30 8.7 3.1 0.0 1.6 16.1 13:30 SW
13 10.6 21.3 16:15 3.4 8:30 7.8 4.6 0.0 0.6 16.1 14:45 WNW
14 10.2 16.5 15:15 5.5 7:00 7.8 3.5 0.0 2.1 22.5 18:30 WSW
15 9.0 12.1 15:15 4.4 8:15 9.0 2.5 0.0 0.0 9.7 0:15 NW
16 10.8 13.9 13:15 8.2 00:00 7.2 3.8 0.2 0.2 11.3 13:45 S
17 9.5 16.3 15:00 4.3 8:45 8.5 3.0 0.0 2.1 17.7 16:30 W
18 10.8 16.8 15:00 5.9 4:45 7.2 3.9 0.0 5.3 27.4 12:15 W
19 13.9 24.0 16:15 8.9 9:00 4.9 6.9 0.0 0.8 24.1 13:45 NW
20 13.2 24.0 16:45 6.9 8:30 5.7 6.2 0.0 1.1 16.1 13:00 SW
21 11.2 17.5 14:15 6.1 8:15 6.8 4.2 0.0 0.8 14.5 12:45 WNW
22 11.1 13.7 16:15 9.1 3:15 6.9 4.1 1.8 0.3 20.9 23:45 NW
23 8.1 12.0 15:00 5.3 00:00 10.0 1.3 0.0 11.7 59.5 16:15 W
24 6.2 10.8 15:45 2.0 8:30 11.8 0.8 0.0 5.6 40.2 16:00 WNW
25 4.1 9.6 14:45 0.2 8:15 13.9 0.2 0.0 0.2 20.9 3:15 N
26 4.4 12.9 15:15 -1.6 8:30 13.6 1.0 0.0 0.8 17.7 14:00 SSE
27 3.7 11.8 15:30 -1.3 8:00 14.3 0.7 0.0 1.3 17.7 12:30 W
28 4.3 12.4 15:45 -1.6 6:15 13.6 1.0 0.0 0.5 17.7 15:45 SSE
29 6.7 18.9 16:15 -1.0 7:45 11.3 2.7 0.0 0.3 12.9 14:00 SSE
30 7.2 13.9 14:00 2.0 8:00 10.8 2.1 0.0 0.3 12.9 14:15 ESE
31 10.5 14.7 13:45 7.8 4:15 7.5 3.5 0.2 0.0 11.3 14:15 ESE
--------------------------------------------------------------------------------
8.9 24.0 19 -1.6 26 285.2 91.4 2.2 1.7 59.5 23 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Pluja: 1.80 el dia 22/01/07
Dies de Pluja: 3 (>