RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2008
 
NOMBRE: Meteobarberà   CIUDAD: Barberà del Vallès   ESTADO: Barcelona 
ALT:   115 m  LAT: 41° 30' 55" N  LONG:  2° 07' 15" E

 

TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
 

 

              GRAD  GRAD        VEL

TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR

  DIA MED  MAX    HORA    MIN    HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM

------------------------------------------------------------------------------------
  1   7.6  13.7   16:15   2.8    3:30  22.4   7.6   0.0   2.6  20.9   21:45    SW
  2   8.1  11.7   15:30   4.7    7:15  21.9   8.1   0.0   1.0  16.1    1:15    SW
  3   8.9  12.5   13:45   4.8    5:30  21.1   8.9   3.0   2.4  38.6   00:00    SW
  4  11.8  15.8   15:15   6.1   23:30  18.2  11.8   2.6   7.1  41.8    2:30   WNW
  5   9.6  17.2   16:00   3.7    4:45  20.5   9.5   0.0   2.3  22.5   13:45   WSW
  6  10.4  18.7   14:45   4.7    7:45  19.6  10.4   0.0   2.4  19.3   15:00    SW
  7  10.3  18.5   15:15   4.0    6:45  19.7  10.3   0.0   1.3  12.9   14:00    SW
  8   9.2  15.7   14:15   3.9    7:45  20.8   9.2   0.0   1.8  25.7   17:00    SE
  9   8.6  15.2   15:00   3.0    8:00  18.9   7.6   0.0   1.1  17.7   15:15   SSE
 10   7.1  13.7   15:00   1.0    7:30  22.9   7.1   0.0   1.8  20.9   14:45    SW
 11   7.9  12.3   16:15   3.5    3:45  22.1   7.9   0.0   2.9  22.5   18:15     E
 12   7.4  11.7   13:15   1.9    7:30  22.6   7.4   0.0   3.7  38.6   13:45   WNW
 13   7.6  12.6   14:00   1.8    7:45  22.4   7.6   0.0   4.0  30.6   16:00   ESE
 14   8.7  13.1   15:15   3.9    3:30  21.3   8.7   0.8   4.3  29.0   15:15   NNE
 15   9.3  13.9   14:15   5.5    7:00  20.7   9.3   0.0   1.6  19.3   17:00    NE
 16   8.1  13.3   14:30   3.0    6:30  21.9   8.1   0.0   1.6  20.9   15:45   SSW
 17  10.0  14.1   13:00   6.8    8:30  20.0  10.0   0.0   3.5  25.7   13:45   NNE
 18   8.8  11.4   13:15   6.3    1:30  21.2   8.8   3.8   2.6  17.7   18:15   NNE
 19  10.5  12.3   16:00   9.1    5:30  19.5  10.5   2.6   4.3  20.9   15:00   NNE
 20  11.6  13.0   17:30  10.3    0:15  18.4  11.6   5.0   5.5  19.3    9:00    NE
 21  12.1  17.1   13:15   8.9    3:30  17.9  12.1   0.0   1.9  19.3   14:30    SE
 22  12.2  19.3   14:15   7.2    7:30  17.8  12.2   0.0   1.9  20.9   14:30   SSW
 23  11.2  17.8   14:15   5.9    7:45  18.9  11.1   0.0   1.8  20.9   14:30   ESE
 24  10.2  13.9   15:00   6.1    7:30  19.8  10.2   2.2   2.7  19.3   14:30   NNE
 25  12.6  15.5   14:00  10.8    2:30  17.4  12.6   2.4   1.0  17.7   14:45     N
 26  14.3  18.9   16:15  10.8    8:00  15.7  14.3   0.0   1.4  17.7   14:00     W
 27  12.7  18.1   12:15   9.2    7:45  17.3  12.7   0.0   1.9  17.7   13:00     W
 28  11.9  16.2   14:30   8.2    6:45  18.1  11.9   0.2   1.6  20.9   12:45   SSE
 29  15.4  21.2   14:30  11.3    8:00  14.6  15.4   0.0   1.9  22.5   17:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     10.1  21.2    29     1.0    10   573.5 293.0  22.6   2.6  41.8     4      SW
 
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 5.00 ON 20/02/08
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  30.0  Base Frío:   0.0  Método: Integración