SUMARI METEOROLOGIC DEL MES DE FEBRER DE 2005

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès    PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 50' 08" N  LONG:   2° 12' 00" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT(km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1   6.1  14.9   15:30  -1.6    3:30  11.9   2.2   0.0   3.5  33.8   17:30    NW

 2   8.2  15.6   16:00   3.3    4:00   9.8   2.4   0.0   2.1  22.5   19:30     N

 3   6.0  13.7   15:00   0.3    7:30  12.0   1.6   0.0   0.8  12.9    6:00    SE

 4   6.1  13.5   15:00   0.5    5:00  11.9   1.5   0.0   1.6  22.5   15:30   SSW

 5   5.7  12.6   14:30   0.1    8:00  12.3   1.2   0.0   0.3  14.5   15:00   NNW

 6   7.9  11.3   17:30   6.5    0:30  10.1   1.0   9.8   0.3  14.5   13:00     N

 7   8.2  11.3   13:30   5.8    7:00   9.8   1.4   7.8   1.0  14.5    9:30   ENE

 8   9.1  13.4   13:30   6.5    7:00   8.9   2.1  15.0   1.6  22.5   14:00   ENE

 9   9.4  14.7   15:30   6.3    8:30   8.6   2.5   2.6   0.8  20.9   17:30    SW

10   8.8  16.4   16:30   2.7    8:00   9.2   2.9   0.0   1.6  17.7   14:30    NW

11   9.2  16.2   17:00   2.6    7:00   8.8   3.6   0.0   2.7  32.2   14:00    NW

12  13.0  18.9   14:00   9.1    2:30   5.1   6.0   0.0   1.4  24.1   15:00   NNW

13  11.6  19.1   14:30   5.8    8:00   6.5   4.7   0.0   4.0  38.6   22:30    NW

14   7.9  11.5   16:00   5.6   00:00  10.1   1.2   0.0  10.1  45.1   11:30    NW

15   7.0  12.4   16:00   1.8    6:30  11.0   1.5   0.0   4.5  33.8   16:30     N

16   5.9  10.8   15:00   2.0   00:00  12.1   0.7   0.0   5.0  33.8   16:30   NNW

17   4.1   9.2   13:30  -0.6    8:00  13.9   0.4   0.0   2.1  24.1   15:30   WNW

18   3.2   9.8   16:00  -1.8    8:30  14.8   0.3   0.0   2.1  22.5   14:00   NNW

19   5.7  14.4   17:00   0.0    8:30  12.3   1.3   0.0   2.9  35.4   16:00   SSE

20   4.8  10.8   15:30   0.2    7:30  13.2   0.8   1.6   1.8  29.0   14:00    SE

21   5.3  10.8   17:00   0.9    8:30  12.7   0.8   0.0   3.7  24.1   14:30   NNW

22   2.6   7.3   15:30  -1.8    8:00  15.4   0.0   0.0   2.6  24.1   11:00    NW

23   3.3   9.4   16:30  -1.4    8:00  14.6   0.3   0.0   4.2  29.0   16:00   NNW

24   4.5   7.9   15:00   2.2    5:30  13.5   0.0   0.0   1.0  22.5   16:30    NE

25   4.7   8.4   14:30   1.8    5:00  13.3   0.2   0.0   1.0  16.1   16:30    SE

26   4.8  12.4   14:30  -1.8    8:00  13.2   1.1   0.0   2.3  24.1   16:30    NW

27   5.3  13.7   14:30  -1.1    8:00  12.7   1.2   0.0   1.9  25.7   12:00    NW

28   2.3   5.1    1:00  -1.4   00:00  15.7   0.0   3.6   1.0  20.9   15:00     E

--------------------------------------------------------------------------------

     6.5  19.1    13    -1.8    18   323.3  42.7  40.4   2.4  45.1    14      NW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  9

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 15.01 el 08/02/05

Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Dies de Neu: 1 el 28/02/05

Heat Base:  18.0  Cool Base:   7.0  Method: Integration