DADES METEOROLOGIQUES DEL FEBRER DE 2004

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   140 m  LAT: 41° 30' 56" N  LONG:  2° 07' 28" E

 

TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                 HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAXI   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAXI   HORA    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.0  16.3   14:30   5.7    8:00   7.3   0.0   0.0   0.8  12.9   15:30   ESE

 2  11.5  17.5   14:30   5.5    8:00   6.8   0.0   0.0   1.0  16.1   15:30    NW

 3  13.1  20.0   15:30   6.1    8:30   5.2   0.0   0.0   1.6  19.3   13:00   WNW

 4  10.6  16.3   15:00   4.9    7:00   7.7   0.0   0.0   1.4  17.7   15:30   WNW

 5  11.0  16.6   17:00   5.3    8:30   7.3   0.0   0.0   2.6  19.3    1:30   WSW

 6  10.0  16.4   16:00   3.6    7:00   8.3   0.0   0.2   2.6  19.3   11:30   WSW

 7  10.5  15.8   16:00   5.2    8:00   7.8   0.0   0.0   0.6  11.3    1:00    NW

 8  10.9  14.7   15:30   7.0   00:00   7.4   0.0   0.0   2.1  16.1    9:30     W

 9  10.1  15.6   17:00   4.6    4:00   8.2   0.0   0.0   1.9  19.3   14:00   WSW

10   8.4  15.7   13:30   1.1    8:00   9.9   0.0   0.0   0.8  16.1   14:00   ESE

11   9.9  18.1   16:00   1.7    7:30   8.4   0.0   0.0   1.9  20.9   14:30   WSW

12   9.8  17.8   15:00   1.7    8:00   8.5   0.0   0.0   1.8  22.5   20:30   NNW

13   9.4  16.2   14:30   2.6    8:00   8.9   0.0   0.0   1.0  19.3   16:30     W

14   9.1  15.8   16:00   2.4    8:00   9.2   0.0   0.0   0.8  16.1   14:30   SSE

15   9.9  16.6   16:00   3.3    8:00   8.4   0.0   0.0   2.3  20.9   14:00    SW

16   7.8  11.2   13:00   4.4    4:30  10.5   0.0   4.6   0.5  12.9   13:30    SW

17   9.1  14.1   16:30   4.0    5:30   9.2   0.0  11.2   1.8  17.7   12:00   WNW

18   6.9  12.4   13:30   1.4    7:30  11.4   0.0   0.0   1.1  17.7   16:30   WNW

19   6.9  11.3   14:00   2.6    7:00  11.4   0.0   2.0   1.6  20.9   16:30   SSE

20   6.7  10.8   00:00   2.6    6:30  11.6   0.0  13.0   1.9  22.5   22:30     N

21  12.1  13.7   15:00  10.4    8:30   6.2   0.0   1.2   0.3  19.3    0:30     N

22  12.0  15.7   15:00   8.3   00:00   6.3   0.0   0.2   5.3  32.2   12:30     W

23  10.3  16.0   16:30   4.6    8:30   8.0   0.0   0.0   3.2  29.0   11:00   WNW

24   7.6   9.1   15:00   6.1    8:30  10.7   0.0   0.0   1.8  19.3    1:30   WNW

25   7.5   8.4   17:00   6.6    5:00  10.8   0.0   7.4   0.0   9.7   22:00    NE

26   5.3   6.8    0:30   3.7    9:30  13.0   0.0  19.2   0.6  17.7   15:30     N

27   5.8   9.4   13:30   2.2    7:30  12.5   0.0   0.0   6.1  38.6   14:00     W

28   5.8  10.4   16:30   1.2    8:00  12.5   0.0   0.0   8.2  41.8   16:30   WNW

29   4.8   9.1   14:30   0.4    8:00  13.5   0.0   0.6   2.1  27.4   17:30    NW

-------------------------------------------------------------------------------------

     9.1  20.0     3     0.4    29   267.1   0.0  59.6   2.0  41.8    28     WNW

 

Dia max. De Pluja: 19.20 mm el 26/02/04

Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)