SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES
DE DESEMBRE DE 2005
ESTACIO:
METEOBARBERA CIUTAT: Barberà del
Vallès PROVINCIA: Barcelona
ELEV: 132
m LAT:
41° 30' 36" N LONG: 2° 07' 29" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT VENT (km/h)
HEAT COOL
VEL
MITJ DEG DEG
MITJ DOM
DIA TEMP MAX. HORA
MIN HORA DAYS
DAYS PLUJ VENT MAX. HORA DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5
13.3 14:45 1.6
3:30 11.1 1.4
0.0 1.0 20.9
14:00 NW
2 8.9
13.2 14:45 4.4
3:30 9.1 2.6
7.2 2.6 35.4
19:15 NW
3 11.3 15.5 15:45 7.8
7:45 6.7 4.3
0.0 5.5 29.0
13:00 NW
4 10.1
16.7 15:00 5.2
7:15 8.0 3.3
0.0 2.6 38.6
15:00 W
5 10.7
15.3 13:30 7.5
00:00 5.6 2.8
0.2 5.1 48.3
14:00 NW
6 8.2
13.7 15:15 4.7
00:00 9.8 1.7
0.0 4.3 37.0
12:30 W
7 6.2
14.1 15:45 0.6
7:15 11.5 1.5
0.0 1.4 24.1
15:00 NW
8 5.7
10.2 14:15 2.9
00:00 12.3 0.6
0.0 1.1 16.1
13:15 NW
9 6.1
15.9 15:15 0.9 7:15 11.9 1.7
0.0 1.0 32.2
15:30 NW
10 5.5 14.7
15:15 0.0 8:15
12.5 1.4 0.0
0.6 14.5 16:00
NNW
11 4.2 12.6
15:30 -0.9 8:15
13.8 0.9 0.0
0.5 12.9 12:15
NNW
12 3.9 7.9
16:30 0.2 2:15
14.1 0.1 0.0
0.5 12.9 12:00
WSW
13 5.6 10.3
15:15 2.9 23:45
12.4 0.5 0.0
0.6 16.1 16:30
WNW
14 3.6 8.1
15:15 0.7 00:00
14.4 0.1 0.0
2.3 32.2 14:30
NW
15 3.2 10.4
15:45 -1.3 6:45
14.9 0.4 0.0
0.8 14.5 10:45
NW
16 3.8 10.1
14:00 -0.9 8:30
14.2 0.5 0.0
2.6 32.2 12:30
NW
17 8.1 17.5
15:00 3.3 7:00
9.9 2.3 0.0
0.8 14.5 11:15
NW
18 6.9 8.9
16:30 5.2 8:45
9.5 0.3 0.0
0.0 11.3 9:30
N
19 6.5 13.6
14:45 2.3 00:00
11.5 1.3 0.0
0.6 14.5 15:45
NW
20 4.7 13.6
14:45 -0.7 8:00
13.3 1.2 0.0
0.2 14.5 15:45
S
21 4.1 13.2
15:30 -1.0 8:00
13.8 1.0 0.0
1.1 20.9 14:30
W
22 4.3 12.6
15:30 -0.4 8:00
12.1 1.0 0.0
1.3 20.9 13:45
W
23 4.6 13.9
15:30 -1.2 8:45
13.4 1.1 0.0
0.0 9.7 14:00
WNW
24 5.2 12.6
14:30 1.9 00:00
12.9 0.8 0.0
0.2 14.5 15:15
SSE
25 3.1 9.4
16:15 -0.3 00:00
14.9 0.3 0.2
1.3 17.7 13:15
SW
26 3.3 11.3
14:45 -1.6 3:45
14.7 0.5 0.0
0.2 9.7 10:15
S
27 4.7 7.5
14:45 2.7 1:00
12.2 0.0 0.0
0.2 14.5 00:00
NNE
28 4.0 10.3
15:30 0.2 22:15
13.0 0.3 0.0
1.4 17.7 15:45
NW
29 1.9 9.8
15:15 -2.9 8:45
15.7 0.2 0.0
0.3 12.9 14:30
S
30 5.6 11.8
14:45 1.1 0:45
12.4 0.8 0.0
0.8 16.1 12:15
NW
31 8.1 12.6
12:30 4.2 8:15
9.9 2.0 0.0
2.1 20.9 12:45
NW
--------------------------------------------------------------------------------
5.8 17.5
17 -2.9 29
371.4 37.0 7.6
1.4 48.3 5
NW
Max >=
32.0: 0
Max <=
0.0: 0
Min <=
0.0: 11
Min <= -18.0:
0
Max de
Pluja: 7.19 ON 02/12/05
Dies de
Pluja: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)