SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DŽAGOST DE 2006

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès    PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  28.2  32.4   14:45  24.9    6:15   0.0  21.2   0.0   4.2  29.0   16:00   SSE

 2  26.9  29.4   15:00  24.5    8:00   0.0  19.3   0.0   3.1  29.0   13:00   ESE

 3  26.1  32.4   13:45  20.8   22:45   0.0  19.0   2.6   3.7  35.4   15:30   ESE

 4  25.3  32.0   14:45  19.7    6:45   0.0  18.3   0.0   3.4  37.0   14:00   SSE

 5  25.2  31.2   14:00  20.8    7:15   0.0  18.2   0.0   3.4  32.2   17:00   SSE

 6  24.6  30.0   16:45  20.6    7:30   0.0  17.6   1.8   3.2  32.2   16:15   SSE

 7  24.9  30.6   16:45  19.7    6:30   0.0  17.9   0.0   1.9  25.7   13:45     E

 8  24.1  32.2   14:30  19.7   00:00   0.0  17.0   2.4   1.9  33.8   18:30   WNW

 9  23.9  32.2   15:30  16.8    7:15   0.1  16.9   0.0   2.1  25.7   17:15   SSE

10  25.2  30.1   16:15  21.3    6:45   0.0  18.2   0.0   2.4  27.4   13:15   SSE

11  24.6  28.9   17:00  19.9    7:30   0.0  17.6   0.0   2.4  37.0   16:30   ESE

12  22.8  26.7   15:30  21.2    4:30   0.0  15.8   0.0   2.7  32.2   16:15     E

13  21.7  27.0   14:45  16.3    7:30   0.2  14.7   1.2   4.0  37.0   15:15   SSE

14  21.2  24.9   16:30  17.3    7:15   0.1  14.2   0.0   1.1  22.5   15:15     E

15  20.2  23.1   16:15  17.1   00:00   0.1  13.2  27.2   0.5  33.8   22:15     N

16  21.1  27.5   17:45  16.1    7:00   0.6  14.1   0.2   1.6  20.9   15:30   SSE

17  23.1  28.8   16:45  18.9    7:30   0.0  16.1   0.2   5.0  37.0   18:00   SSE

18  22.1  28.8   15:15  15.2    7:45   0.4  15.1   0.0   2.1  22.5   16:00   SSE

19  24.3  32.9   17:15  17.1    7:30   0.1  17.3   0.0   2.6  27.4   13:30   WNW

20  23.9  30.4   16:00  18.1    7:45   0.0  17.0   0.0   2.3  24.1   13:30   SSE

21  24.1  31.7   15:30  17.8    7:30   0.0  17.1   0.0   2.7  25.7   13:45   SSE

22  24.3  30.0   15:30  19.0    7:45   0.0  17.3   0.0   2.7  27.4   16:45   SSE

23  24.7  31.7   16:15  18.8    6:45   0.0  17.6   0.0   2.4  22.5   15:15   SSE

24  23.7  28.5   13:00  19.8    7:15   0.0  16.7   1.2   2.4  27.4   17:00   SSE

25  23.9  29.9   14:45  19.1    7:45   0.0  17.0   0.0   3.2  25.7   17:30   SSE

26  23.5  28.1   13:15  20.0    8:00   0.0  16.5   0.0   2.3  25.7   14:00     E

27  23.4  28.1   13:30  19.4    8:15   0.0  16.4   0.0   2.1  29.0   15:00     E

28  23.7  29.1   14:45  18.9    6:15   0.0  16.7   0.0   1.4  25.7   15:15   SSE

29  23.7  26.5   14:30  21.8    8:30   0.0  16.7   0.0   1.8  29.0   16:00   SSE

30  22.6  27.2   15:00  18.9    6:15   0.0  15.6   0.0   1.6  22.5   14:00   SSE

31  23.1  28.5   14:00  17.9    7:45   0.0  16.1   0.0   3.5  25.7   15:30   SSE

--------------------------------------------------------------------------------

    23.9  32.9    19    15.2    18     1.4 522.2  36.8   2.6  37.0     4     SSE

 

Max >=  32.0:  6

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 27.20 el dia 15/08/06

Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)