SUMARI METEOROLOGIC DEL MES DE AGOST DE 2005

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  22.6  26.3   13:30  19.7    7:00   0.0  15.5   4.2   1.0  22.5   15:30    NW

 2  19.8  26.8   15:00  14.7   18:00   0.4  12.8  45.2   2.7  33.8   16:30    NW

 3  21.8  28.9   14:30  14.5    7:00   0.9  14.8   0.0   1.8  22.5   15:00    SE

 4  23.7  30.4   14:30  16.8    7:00   0.1  16.6   0.0   2.3  29.0   17:00    SE

 5  24.8  30.8   18:00  18.2    7:00   0.0  17.8   0.0   2.1  27.4   15:00    SE

 6  25.4  30.7   17:30  19.7    7:30   0.0  18.4   0.0   2.6  24.1   16:00    SE

 7  25.1  29.4   16:30  20.1    7:30   0.0  18.1   0.0   1.8  22.5   14:30    SE

 8  23.5  25.7   16:30  21.8    6:30   0.0  16.5   0.0   2.3  27.4   16:00    SE

 9  23.1  27.2   15:00  19.1    6:30   0.0  16.1   3.6   1.8  22.5   14:00    SE

10  24.4  28.1   15:00  21.4    7:00   0.0  17.4   0.2   1.6  20.9   11:30    SE

11  22.0  27.3   12:30  19.0   00:00   0.0  15.0  12.2   1.0  25.7   13:00   NNW

12  23.9  31.1   14:30  16.5    7:30   0.2  16.9   0.0   2.7  29.0   18:00    NW

13  24.8  30.6   16:00  19.7    7:00   0.0  17.8   0.0   1.6  24.1   16:30    SE

14  24.9  30.4   15:00  20.4    7:30   0.0  17.9   0.0   2.4  24.1   16:00    SE

15  24.2  26.8   13:00  22.7    8:00   0.0  17.1   0.0   3.1  32.2   13:30     S

16  23.3  26.8   16:30  21.5    4:30   0.0  16.4   0.0   1.8  24.1   17:30   ESE

17  24.2  28.1   13:00  21.6    6:30   0.0  17.2   0.2   2.1  24.1   16:00    SE

18  23.3  26.9   13:30  20.8    8:30   0.0  16.3   1.2   2.1  25.7   15:30     S

19  22.6  26.9   17:00  18.9    4:30   0.0  15.6   0.0   1.6  25.7   17:00    SW

20  20.8  25.6   13:30  14.8   00:00   0.5  13.8   2.2   3.2  29.0   18:00    NW

21  19.9  27.5   17:00  12.2    7:30   1.7  13.0   0.0   1.4  25.7   13:00   ENE

22  21.2  27.4   14:30  15.0    8:00   0.5  14.0   0.0   1.9  29.0   15:00    SE

23  23.2  31.2   16:00  16.2    7:30   0.3  16.2   0.0   2.3  25.7   16:00   SSW

24  23.1  26.5   17:00  20.6    7:30   0.0  16.1   0.0   2.1  27.4   13:30    SE

25  23.4  30.1   14:00  17.2    8:00   0.1  16.4   0.0   2.9  27.4   15:30    SE

26  23.7  27.9   14:00  19.4    7:30   0.0  16.7   0.0   1.9  24.1   14:30   ESE

27  22.2  24.9   16:00  19.4   23:30   0.0  15.1  28.6   0.5  17.7   15:30   ESE

28  22.3  26.9   14:30  18.7    6:30   0.0  15.3   0.0   1.4  22.5   16:00   WSW

29  23.7  27.6   14:00  19.7    6:30   0.0  16.7   0.0   1.9  24.1   13:30    SE

30  22.9  28.1   16:00  17.8    7:30   0.0  15.9   0.0   1.6  24.1   14:30   SSE

31  23.6  29.6   16:00  18.2    7:30   0.0  16.6   0.0   3.1  25.7   15:30     W

--------------------------------------------------------------------------------

    23.1  31.2    23    12.2    21     4.7 500.0  97.6   2.0  33.8     2      SE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 45.21 el Dia 02/08/05

Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)