RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2008
NOMBRE: METEOBARBERA CIUDAD: Barberà del Vallès ESTADO: Barcelona
ALT:
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
--------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 21.2 13:15 3.9 6:45 17.1 12.6 0.0 3.5 29.0 21:00 NW
2 14.1 21.5 12:30 6.7 6:00 15.4 13.7 0.0 2.4 20.9 18:00 ESE
3 14.4 21.0 12:45 8.0 7:45 15.6 14.4 0.0 3.1 27.4 15:45 ESE
4 12.8 18.9 15:15 7.7 7:45 17.2 12.8 0.0 2.9 27.4 17:00 ESE
5 14.7 21.7 14:00 8.6 8:00 15.3 14.7 0.0 3.2 27.4 14:30 S
6 14.5 21.0 13:15 10.6 4:45 15.5 14.5 0.0 3.7 29.0 15:45 ESE
7 11.0 12.6 14:00 9.0 4:30 19.0 11.0 0.0 1.1 17.7 17:15 ESE
8 15.2 22.6 15:15 8.9 4:45 14.8 15.2 0.0 4.7 46.7 14:45 WNW
9 16.4 22.4 18:15 11.9 8:15 13.6 16.4 1.4 3.5 41.8 16:00 NW
10 18.4 24.6 13:30 14.1 5:30 11.6 18.4 0.2 5.1 35.4 14:45 W
11 13.2 19.0 15:30 8.5 00:00 16.8 13.2 5.8 3.4 30.6 17:00 ESE
12 12.9 19.3 15:45 8.5 0:15 17.1 12.9 1.2 4.0 30.6 19:45 W
13 13.7 20.9 14:30 6.3 7:15 16.3 13.7 0.0 3.4 33.8 18:00 S
14 13.8 18.0 14:00 9.5 6:30 16.2 13.8 0.0 3.9 32.2 15:30 SSE
15 12.6 17.4 13:00 8.8 8:00 17.4 12.6 0.0 2.3 25.7 16:30 ESE
16 13.4 20.2 15:45 8.1 6:15 16.6 13.4 0.0 2.6 25.7 14:45 S
17 12.3 17.4 16:45 9.3 7:00 17.7 12.3 18.0 1.4 43.5 17:45 NW
18 12.6 18.9 19:00 8.0 5:30 17.4 12.6 2.0 3.4 46.7 18:00 W
19 15.2 20.4 14:15 8.9 7:15 14.9 15.1 0.0 4.0 33.8 17:00 W
20 13.1 17.4 11:30 10.4 00:00 16.9 13.1 0.6 2.1 30.6 16:30 W
21 14.0 21.0 16:30 7.2 6:15 15.5 13.5 0.0 5.5 45.1 16:15 WNW
22 13.9 20.7 13:15 8.2 7:45 16.1 13.9 0.0 3.2 32.2 15:30 SE
23 14.7 21.2 17:45 7.3 7:00 15.3 14.7 0.4 2.9 27.4 14:15 ESE
24 16.1 22.2 15:00 9.6 8:00 14.0 16.0 0.2 2.7 27.4 17:00 ESE
25 17.8 26.8 15:45 9.6 7:00 12.2 17.8 0.0 2.4 22.5 15:00 S
26 17.6 24.3 12:15 11.0 7:15 12.0 17.0 0.0 3.5 30.6 15:30 ESE
27 16.6 22.8 14:30 10.7 7:30 12.3 15.2 0.0 3.2 25.7 15:30 ESE
28 16.5 19.4 13:30 13.3 7:30 10.0 12.2 0.8 2.1 20.9 12:30 SSE
29 15.3 19.6 14:00 11.9 7:30 14.7 15.3 0.0 5.3 32.2 16:00 S
30 15.6 23.1 12:45 12.1 7:15 14.4 15.6 0.0 4.2 33.8 14:15 ESE
--------------------------------------------------------------------------------
14.5 26.8 25 3.9 1 458.7 427.9 30.6 3.3 46.7 8 ESE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 18.01 ON 17/04/08
Días de Lluvia: 10 (>
Base Calor: 30.0 Base Frío: 0.0 Método: Integración