SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES DŽABRIL DE 2007

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   111 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  12.1  15.7   14:45   9.3    5:00   5.9   5.1   1.2   2.4  24.1   14:00   ESE

 2  13.3  15.0   12:30  11.6   23:45   4.7   6.3  23.2   1.9  29.0   15:15   ESE

 3  10.1  12.2    1:15   8.3   00:00   7.9   3.1  48.2   1.6  16.1    1:45   WNW

 4  10.3  16.9   13:45   7.2    6:00   7.7   3.3  10.6   3.5  33.8   17:45   WNW

 5   9.0  11.5   18:15   5.9    6:00   9.0   2.1   6.2   0.6  12.9    2:15   WSW

 6  12.4  16.8   17:15   9.4    7:00   5.6   5.4   0.8   2.7  25.7   16:00   ESE

 7  11.5  17.8   17:00   6.1    7:00   6.5   4.6   0.0   1.8  20.9   13:30   ESE

 8  13.2  20.8   13:30   6.1    8:00   5.3   6.3   0.0   2.7  24.1   16:00   ESE

 9  12.3  18.5   15:45   8.1    5:15   5.7   5.3   0.6   1.4  20.9   17:15   ESE

10  13.6  16.3   16:45  11.1    6:30   4.4   6.6   2.8   0.3  14.5   16:15   ESE

11  14.3  19.1   18:15  11.4    6:45   3.7   7.3   0.2   0.6  14.5   18:45   NNE

12  13.8  15.6   10:00  12.9   19:15   4.2   6.8   4.2   0.8  22.5    9:45     N

13  14.3  17.1   16:15  12.7   23:30   3.7   7.3   5.8   0.2  12.9   16:45   ENE

14  15.5  21.7   18:00  12.6    1:30   2.9   8.5   5.6   1.6  24.1   10:30     N

15  16.3  22.2   12:45  12.6    7:45   2.6   9.3   0.0   2.1  27.4   14:30   ESE

16  17.4  25.1   15:15   9.6    7:15   2.8  10.4   0.0   1.9  20.9   16:15   ESE

17  18.9  25.9   16:00  12.0    7:45   1.7  11.9   0.0   2.3  24.1   13:00   SSE

18  18.8  26.3   14:00  11.5    7:15   1.9  11.8   0.0   1.9  25.7   14:45   ESE

19  17.8  24.0   12:15  11.9    7:15   1.7  10.8   0.0   2.7  25.7   14:45   SSE

20  16.1  20.5   12:45  11.9    7:15   2.4   9.1   0.0   3.2  24.1   14:30     E

21  16.1  22.0   14:15  11.3    7:15   2.6   9.0   0.0   2.4  22.5   16:00   ESE

22  17.3  25.1   15:45  10.3    7:30   2.7  10.4   0.0   2.4  22.5   16:15   ESE

23  18.2  25.3   12:30  11.0    7:00   2.3  11.2   0.0   2.4  22.5   14:30   ESE

24  19.1  28.1   13:15  11.2    7:30   2.1  12.1   0.0   2.7  22.5   15:00     E

25  18.8  26.8   15:30  11.3    7:30   1.9  11.8   0.0   2.9  25.7   16:15   ESE

26  17.8  23.3   16:00  12.3    7:00   1.9  10.9   0.0   1.9  22.5   15:30   ESE

27  17.9  24.9   16:00  12.3    4:30   1.7  10.9   0.0   3.1  35.4   15:15   ESE

28  17.8  23.8   13:45  12.7    7:30   1.5  10.9   0.0   3.2  33.8   14:15   ESE

29  16.4  20.8   14:45  13.6   00:00   1.8   9.5   0.2   1.1  24.1   13:45     N

30  17.4  25.2   14:15  10.1    7:00   2.7  10.4   0.2   2.7  22.5   14:45   SSE

--------------------------------------------------------------------------------

    15.3  28.1    24     5.9     5   111.4 248.2 109.8   2.0  35.4    27     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 48.21 el dia 03/04/07

Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)