SUMARI CLIMATOLOGIC DEL MES D`ABRIL DE 2006

 

ESTACIO: METEOBARBERA   CIUTAT: Barberà del Vallès   PROVINCIA: Barcelona

ELEV:   132 m  LAT:  41° 30' 36" N  LONG:   2° 07' 29" E

 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT VENT (km/h)

 

                                      HEAT  COOL        VEL

    MITJ                              DEG   DEG         MITJ                 DOM

DIA TEMP  MAX.   HORA   MIN    HORA   DAYS  DAYS  PLUJ  VENT  MAX.   HORA    DIR

--------------------------------------------------------------------------------

 1  16.2  27.0   15:00  11.5    6:30   3.0   9.2   0.0   1.9  22.5   15:15   ESE

 2  17.4  25.7   17:00  10.3    8:15   2.8  10.4   0.0   3.4  38.6   15:45     W

 3  15.1  20.7   14:45  10.2    7:45   3.4   8.1   0.0   3.1  24.1   14:15     S

 4  14.4  21.7   16:45   8.7    7:45   4.1   7.4   0.0   1.3  22.5   15:45   ESE

 5  14.6  23.2   13:45   9.1    7:30   3.9   7.6   0.0   1.8  25.7   14:00   ESE

 6  12.9  15.0   14:15   9.8    7:45   5.1   5.9   0.0   1.6  24.1   13:15     S

 7  13.5  18.7   17:15   8.6    8:15   4.5   6.5   0.0   1.3  20.9   13:30   ESE

 8  14.8  22.8   15:30   8.6    8:00   4.1   7.8   0.0   1.6  22.5   17:15   ESE

 9  15.1  21.7   14:45   9.9    7:30   3.4   8.0   0.0   1.6  20.9   16:45   ESE

10  13.7  17.8   14:15  10.9    7:30   4.3   6.7   0.0   2.4  27.4   15:45   ESE

11  12.2  19.1   15:45   6.4    8:00   5.8   5.2   0.0   3.4  24.1   16:15    NW

12  11.9  18.5   14:30   5.5    7:30   6.1   5.1   0.0   1.6  27.4   16:15   ESE

13  13.4  19.4   16:30   7.8    7:30   4.7   6.5   0.0   1.9  25.7   15:00   ESE

14  15.1  23.4   15:30   7.7    7:45   4.0   8.1   0.0   2.7  25.7   16:45    SW

15  16.4  23.5   17:15  11.6    4:45   2.8   9.4   1.0   3.1  45.1   21:30     S

16  15.7  22.3   14:30  11.2    7:15   3.0   8.7   0.2   1.3  20.9   14:30   ESE

17  14.1  20.1   17:00  11.3    4:30   4.0   7.1   4.8   0.6  12.9   12:00   WNW

18  14.4  20.8   16:45   9.3    7:45   3.9   7.3   0.0   1.8  22.5   15:00   SSE

19  14.6  21.5   14:15   9.2    7:15   3.7   7.0   0.0   2.7  24.1   14:15     S

20  14.8  21.2   17:15  11.1    5:45   3.4   7.6   0.2   1.1  17.7   13:45   SSE

21  14.5  20.4   17:15   9.2    5:15   3.7   7.5   0.0   1.3  17.7   15:15     E

22  16.9  21.6   16:30  12.9    7:45   1.9   9.9   0.0   1.8  24.1   16:30   NNE

23  16.5  21.5   17:45  12.6    7:30   2.1   9.5   0.0   1.3  17.7   15:45     S

24  17.5  26.3   14:45  10.4    6:30   2.6  10.5   0.0   1.8  20.9   15:15   ESE

25  18.7  27.4   14:45  10.8    7:30   2.1  11.7   0.0   1.9  25.7   15:00   ESE

26  19.7  26.7   14:15  12.8    7:30   1.1  12.7   0.0   2.6  24.1   17:30   ESE

27  17.7  24.0   15:00  14.2    6:45   1.3  10.7   0.8   0.6  16.1   14:30    NW

28  17.2  22.6   14:00  12.3    7:15   2.0  10.1   0.6   2.1  24.1   16:00   ESE

29  16.7  23.5   16:00  10.8    7:30   2.4   9.7   0.0   2.7  25.7   14:15   ESE

30  15.2  19.4   16:15  12.1    7:45   2.9   8.2   0.0   2.4  25.7   15:00   ESE

--------------------------------------------------------------------------------

    15.4  27.4    25     5.5    12   102.0 250.3   7.6   2.0  45.1    15     ESE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Pluja: 4.80 el dia 17/04/06

Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)