SUMARI CLIMATOLOGIC ANUAL 2007
ESTACIO: METEOBARBERA CIUTAT: Barberà del Vallès (Vallès Occidental) STATE: Barcelona
ELEV:
TEMPERATURA (°C), HEAT BASE 18.0, COOL BASE 7.0
DEP. HEAT COOL
MITJ MITJ FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MITJ NORM DAYS DAYS MAX DIA MIN DIA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 16.0 4.0 8.9 -0.3 285 91 24.0 19 -1.6 26 0 0 4 0
07 2 17.7 6.3 11.4 2.8 181 125 23.1 15 1.8 2 0 0 0 0
07 3 18.9 6.7 12.1 1.8 190 166 25.4 4 1.7 22 0 0 0 0
07 4 20.8 10.6 15.3 2.0 111 248 28.1 24 5.9 5 0 0 0 0
07 5 25.5 13.3 18.9 2.5 48 368 31.3 24 8.8 2 0 0 0 0
07 6 28.8 18.0 23.0 0.6 5 480 34.9 25 13.0 2 3 0 0 0
07 7 29.8 19.6 24.5 0.7 1 542 34.1 7 15.8 7 7 0 0 0
07 8 29.0 18.9 23.7 -1.7 3 492 37.1 28 15.1 22 7 0 0 0
07 9 27.1 16.9 21.5 -0.2 10 426 30.4 9 9.1 28 0 0 0 0
07 10 22.9 12.3 16.7 -1.6 79 302 27.6 1 7.3 31 0 0 0 0
07 11 17.6 4.9 10.1 -0.2 238 121 21.6 1 -2.7 18 0 0 4 0
07 12 15.0 2.8 7.8 -1.7 316 78 20.4 9 -2.7 14 0 0 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.5 11.2 16.2 0.4 1468 3441 37.1 AUG -2.7 NOV 17 0 17 0
PRECIPITACIO (mm)
DEP. MAX DIES DE PLUJA
FROM OBS. OVER
YR MES TOTAL NORM DAY DIA .2 2 20
--------------------------------------------
07 1 2.2 0.2 1.8 22 3 0 0
07 2 30.4 -28.6 20.6 17 8 2 1
07 3 22.2 -20.8 11.8 7 10 3 0
07 4 109.8 24.8 48.2 3 14 8 2
07 5 78.8 62.8 34.4 1 12 6 2
07 6 0.0 -13.0 0.0 1 0 0 0
07 7 0.2 -23.8 0.2 21 1 0 0
07 8 119.4 100.4 30.4 8 11 8 2
07 9 5.6 -33.4 3.0 22 3 2 0
07 10 142.4 112.4 43.4 17 11 8 2
07 11 1.0 -6.0 0.6 21 2 0 0
07 12 10.8 -34.4 5.2 21 10 2 0
--------------------------------------------
523.0 140.8 48.2 APR 85 39 9
VELOCITAT VENT (km/h)
DOM
YR MES MITJ MAX DIA DIR
---------------------------------
07 1 1.7 59.5 23 WNW
07 2 2.2 54.7 14 WNW
07 3 3.1 49.9 20 WNW
07 4 2.0 35.4 27 ESE
07 5 3.7 53.1 14 ESE
07 6 4.1 45.1 15 SSE
07 7 4.0 41.8 23 ESE
07 8 2.7 37.0 3 ESE
07 9 2.4 37.0 26 ESE
07 10 1.5 33.8 4 ESE
07 11 1.2 32.2 15 NW
07 12 1.6 72.4 9 WNW
---------------------------------
2.5 72.4 DEC ESE